Modelos | Express 200 S | Express 200 CW | Express 350 CWA |
Carga máxima | 200 kg | 350 kg | |
Contrapeso | No | Si | |
Nº ventosas | 2 x 300 mm | 4 x 300 mm | |
Sistema de giro | Manual (90º–180º–270º–360º) | ||
Sistema de basculación | Manual (10º) | Manual (10º) | Batería (10º) |
Ajuste lateral | 100 mm | 100 mm | 125 mm |
Altura máx. centro parrilla | 2200 mm | 2075 mm | 2700 mm |
Ancho mínimo | 614 - 890 mm | 690 - 940 mm | 792 mm |
Vacío de ventosas | Manual | Manual | Manual |
Peso del equipo | 62 kg | 110 kg | 450 kg |
Peso del equipo con contrapesos | --- | 260 kg | 590 kg |
Motorizado | No | Si | |
Opcionales | --- | Batería | 2ª Batería |
Parrilla 4 ventosas |